SKILTE

Alle tænkelige størrelser, lige fra dørskilte over gavechecks til byggepladsskilte.


Prisgaranti Ja
Produktionstid 5 hverdage
Betaling Efter modtagelse
DINE MULIGHEDER
(stk.)
(stk.)
(mm)
(mm)
Alle priser angives uden moms
Gratis fragt
  • Altid værd at overveje: Alusandwich-plader
    Der kan være mange gode grunde til at vælge klassiske PVC-plader, men i mange tilfælde har alusandwich-plader sine fordele. De er frostsikre, mere stabile og hermed perfekte til store skilt. Tilvælger du laminat, forlænger du leve tiden endnu mere.
Type << 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 5 stk. 6 stk. 7 stk. >>
4 mm klar akryl 1.267 4 1.922 4 2.576 4 3.232 4 3.889 4 4.543 4 4.696 4
4 mm klar akryl Hvid under tryk 1.483 4 2.268 4 3.051 4 3.835 4 4.621 4 5.405 4 5.584 4
4 mm klar akryl Hvid på hele fladen 1.483 4 2.268 4 3.051 4 3.835 4 4.621 4 5.405 4 5.584 4
3 mm alusandwich plade 1.268 4 1.924 4 2.580 4 3.237 4 3.895 4 4.550 4 4.704 4
3 mm hvid PVC 966 4 1.322 4 1.674 4 2.029 4 2.382 4 2.736 4 2.813 4
5 mm hvid PVC 1.039 4 1.466 4 1.891 4 2.318 4 2.745 4 3.171 4 3.296 4
10 mm hvid PVC 1.184 4 1.756 4 2.329 4 2.901 4 3.473 4 4.045 4 4.189 4
5 mm Stadur (PVC-Fri) 1.176 4 1.742 4 2.307 4 2.871 4 3.436 4 4.001 4 4.212 4
10 mm Stadur (PVC-Fri) 1.261 4 1.910 4 2.558 4 3.208 4 3.859 4 4.507 4 4.578 4
10 mm Z-Board 1.035 4 1.458 4 1.880 4 2.302 4 2.725 4 3.147 4 3.268 4
4 mm kanalplade 728 4 842 4 959 4 1.071 4 1.187 4 1.302 4 1.382 4
6,5 mm Krydsfiner 1.178 4 1.745 4 2.311 4 2.877 4 3.443 4 4.010 4 4.148 4
6,5 mm Krydsfiner Hvid under tryk 1.378 4 2.058 4 2.734 4 3.413 4 4.091 4 4.770 4 4.935 4
6,5 mm Krydsfiner Hvid på hele fladen 1.378 4 2.058 4 2.734 4 3.413 4 4.091 4 4.770 4 4.935 4
4: Storformat

;